NPB MJ-910-F bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S61918-2RS |
Dimensione (mm) | 90x125x18 |
Marchio | ZEN |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 90 mm |
D | 125 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
Carico dinamico di base (C) | 32,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 31,6 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5100 r/min |
NPB MJ-910-F Needle Bearings-Drawn Cup
Brand Name | NPB |
Model Number | MJ-910-F |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |