skf 950 VA V bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 4913 |
Dimensione (mm) | 65x90x25 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 65 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 65 mm |
Fw | 72 mm |
D | 90 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
r min. | 1 mm |
da min. | 70 mm |
da max | 70,5 mm |
Da max. | 85 mm |
S | 1 mm |
Peso | 0,47 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 62,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 113 kN |
skf 950 VA V Power transmission seals,V-ring seals, globally valid
Brand Name | skf |
Model Number | 950 VA V |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |